oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
Kanker otak meliputi sekitar 85-90% dari seluruh kanker susunan saraf pusat. Di Amerika Serikat insidensi kanker otak ganas dan jinak adalah 21.42 per 100.000 penduduk per tahun (7.25 per 100.000 penduduk untuk kanker otak ganas, 14.17 per 100.000 penduduk per tahun... oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
Nyeri kepala pada kasus tumor otak dapat disebabkan oleh efek massa yang menimbulkan peregangan dari selaput meningen dan komponen vaskuler yang mendapatkan inervasi dari nervus kranial Trigeminus (NC. V), juga dapat disebabkan karena peregangan dari nervus kranial... oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
Diagnosa tumor otak melalui pemeriksaan pencitraan/imaging merupakan suatu cara untuk menghasilkan gambar atau citra organ bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan suatu peralatan. Dari hasil gambaran itu yang kemudian digunakan dokter untuk menegakkan diagnosa... oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
KORTIKOSTEROID Loading dose 10 mg Dexametason diikuti dengan pemberian 5 mg 4x sehari (oral atau injeksi) dapat memperbaiki deterioriasi neurologis dalam beberapa jam. Setelah beberapa hari dosis terapi diturunkan secara bertahap untuk meminimalisir terjadinya efek... oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
Operasi pada tumor otak secara umum bergantung pada 3 hal yaitu Stabilitas klinis pasien, Tingkat keparahan gejala, Ukuran dan lokasi tumor. Pasien dengan ukuran tumor yang besar dan gejala yang berat, termasuk mereka yang memiliki tanda dan gejala tekanan... oleh Admin | Sep 26, 2019 | Profesi Medis
Prosedur merujuk pasien dengan tumor otak, pada pasien dengan Kondisi stabil prosedur klinisnya yaitu : Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis. Menentukan tindakan pra rujukan : pasang iv line, pastikan ABC tidak ada...